| |
| 日付 | 費目 | 詳細 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 10月25日 | 振込手数料 | ユニフォーム注文 | 420 | -420 | |
| 10月31日 | 検定落ち軟式球 | チーム練習用 2ダース \3,230- ×2 |
6,460 | -6,880 | |
| 10月31日 | ロジンバック | 投手が使う白い奴です | 298 | -7,178 | |
| 11月21日 | 備品 | 会計で使う事務用品 | 630 | -7,808 | |
| 11月24日 | H22年部費 | \900- ×選手16名 | 14,400 | 6,592 | |
| 11月24日 | グラウンド使用料 | 宮野木SC 4時間 | 2,780 | 3,812 | |
| 11月28日 | バットグリップ | チームバット2本分 \498- ×2 |
996 | 2,816 |
| 日付 | 費目 | 詳細 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 1月1日 | 繰越金 | H22年分の部費 | 2,816 | 2,816 | |
| 1月28日 | 公認球 | リーグ使用 2ダース \4,980- ×2 |
9,960 | -7,144 | |
| 1月29日 | グラウンド&審判代 | みつわ台 VSファルコンズ グラウンド¥700- 審判代¥2,500- |
3,200 | -10,344 | |
| 2月15日 | バットグリップ | チームバット2本分 \630- ×2 |
1,260 | -11,604 | |
| 2月19日 | リーグ参加費 | マリンリーグ加盟金として | 5,000 | -15,604 | |
| 3月12日 | 石灰20kg | ライン引き用 | 730 | -16,334 | |
| 3月25日 | リーグ参加費 | 生実リーグ加盟金として | 15,000 | -31,334 | |
| 3月25日 | H23年部費 | \5,000- ×選手18名 | 90,000 | 58,666 | |
| 3月30日 | マスクバンド | キャッチャーマスクのバンド \1,470- ×2 |
2,940 | 55,726 | |
| 4月22日 | グラウンド&審判代 | みつわ台 VS千葉BBC グラウンド¥700- 審判代¥4,000- |
4,700 | 51,026 | |
| 5月1日 | 公認球 | リーグ使用 2ダース \4,980- ×2 |
9,960 | 41,066 | |
| 5月7日 | レガースバンド | キャッチャー用防具の備品 | 1,785 | 39,281 | |
| 5月13日 | 審判代 | しらさぎ公園 VSガスト 審判代¥4,000 |
4,000 | 35,281 | |
| 5月27日 | 審判代 | しらさぎ公園 VSブルースプリング 審判代¥4,000 |
4,000 | 31,281 | |
| 6月05日 | 石灰20kg | ライン引き用 | 730 | 30,551 | |
| 6月10日 | グラウンド&審判代 | 古市場 VSレッドスターズ グラウンド¥700- 審判代¥4,000- |
4,700 | 25,851 | |
| 6月24日 | グラウンド&審判代 | 中磯辺 VS MEX 審判代¥4,000- 石灰&ベース¥250- |
4,250 | 21,601 | |
| 8月19日 | グラウンド&審判代 | みつわ台 VSファルコンズ グラウンド¥700- 審判代¥3,500- |
4,200 | 17,401 | |
| 8月26日 | 審判代 | 幕張西第2公園 VSブレイビーズ 審判代¥3,500- |
3,500 | 13,901 | |
| 9月16日 | グラウンド使用料 | みつわ台 VSタイガース グラウンド¥700- |
700 | 13,201 |
| 収支に関しての質問は会計or代表までお気軽に♪ 目指せ明朗会計で取り組んで参りますんで宜しくどうぞ |