収支明細 |
日付 | 費目 | 詳細 | 収入 | 支出 | 残高 |
1月1日 | 前年繰り越し金 | 2021年ウィンターリーグの 残(7798円)含む |
25,220 | 25,220 | |
2月20日 | ドメイン使用料 | sexdrunker.netドメイン 年間使用料 |
3,000 |
22,220 | |
2月20日 | 公認球 | ナガセケンコー M号 1ダース (12個入) |
5,800 |
16,420 |
|
3月13日 | 令和4年部費 | \8,000- ×選手7名 残り12名 |
56,000 | 72,420 | |
3月13日 | ヘルメット塗装代 | ヘルメット9個全塗装 | 13,500 | 58,920 | |
3月13日 | リーグ参加費 | マリンリーグ加盟金として | 6,000 | 52,920 | |
3月13日 | 石灰10kg | ラインカー用 | 500 | 52,420 | |
3月13日 | 審判代 | 一本松公園 VSファルコンズ 審判代¥4,500- |
4,500 |
47,920 | |
3月13日 | ステッカー代金 | 賞品配布として30枚作成 | 2,510 | 45,410 | |
3月13日 | 絆創膏代 | チームの救急箱 ジョンソンエンドジョンソン1箱 |
437 | 44,973 | |
3月31日 | ドメイン更新料 | sexdrunker.netドメイン 更新料金として |
289 | 44,684 | |
4月13日 | 物置ロッカー | チーム野球用品収納BOX | 5,797 | 38,887 | |
4月13日 | 令和4年部費 | \8,000- ×選手1名 残り11名 |
8,000 | 46,887 | |
5月15日 | 審判代 | 企業グラウンド VSキメラーズ 審判代¥3,500- |
3,500 | 43,887 | |
5月15日 | 令和4年部費 | \8,000- ×選手3名 残り8名 |
24,000 | 67,387 | |
6月19日 | グラウンド代 | 有吉公園 VSライガース グラウンド代折半¥1250- |
1,250 | 66,137 | |
6月19日 | 石灰代 | ライガースさんと 石灰代折半 |
250 | 66,387 | |
7月16日 | 石灰20kg | ラインカー用 | 746 | 65,641 | |
7月16日 | 令和4年部費 | \8,000- ×選手3名 残り5名 |
24,000 | 89,641 | |
7月31日 | 審判代 | 鹿法ヶ丘ふれあいセンター VSクラブハイタッチ 審判代折半¥2,000- |
2,000 | 87,641 | |
7月31日 | グラウンド代 | 鹿法ヶ丘ふれあいセンター VSクラブハイタッチ グラウンド代折半¥500- |
500 | 87,141 | |
10月23日 | グラウンド代 | 昭和の森野球場 VSフィリーズ グラウンド代折半¥600- |
600 | 86,541 | |
10月24日 | キャッチャーミット | チーム専用のキャッチャー | 15000 | 71,541 | |
10月30日 | 審判代 | 昭和の森野球場 VSユナイテッドフェザーズ 審判代折半¥3000- |
3000 | 68,541 | |
10月30日 | グラウンド代 | 昭和の森野球場 VSユナイテッドフェザーズ グラウンド代折半¥600- |
600 | 67,941 |
収支に関しての質問は会計or代表までお気軽に♪ 目指せ明朗会計で取り組んで参りますんで宜しくどうぞ |